Janeiro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 dias úteis
Todos os meses de 2026, com feriados nacionais, pontos facultativos, feriadões e dias úteis.
Feriados nacionais por lei e pontos facultativos no padrão das portarias federais. Estados e cidades têm feriados próprios, que não aparecem aqui. Ponto facultativo vale para órgãos públicos; na empresa, depende do empregador.
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 01/01 | quinta | Confraternização Universal |
| 03/04 | sexta | Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) |
| 21/04 | terça | Tiradentes |
| 01/05 | sexta | Dia do Trabalho |
| 07/09 | segunda | Independência do Brasil |
| 12/10 | segunda | Nossa Senhora Aparecida |
| 02/11 | segunda | Finados |
| 15/11 | domingo | Proclamação da República |
| 20/11 | sexta | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| 25/12 | sexta | Natal |
| 16/02 | segunda | Carnaval |
| 17/02 | terça | Carnaval |
| 18/02 | quarta | Quarta-feira de Cinzas até as 14h |
| 04/06 | quinta | Corpus Christi |
| 28/10 | quarta | Dia do Servidor Público servidores federais |
| 24/12 | quinta | Véspera de Natal após as 14h |
| 31/12 | quinta | Véspera de Ano Novo após as 14h |
De segunda a sexta, sem os feriados nacionais.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
22 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
20 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
22 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
21 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
21 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
19 dias úteis
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 dias úteis
São 10: Confraternização Universal, Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Consciência Negra e Natal. O resumo no topo mostra quantos caem em dia de semana.
Não por lei federal. Segunda e terça de Carnaval são ponto facultativo para o serviço público federal, e cada estado, cidade ou empresa decide. Em alguns estados e cidades, a data é feriado por lei local.
Não. É ponto facultativo federal. Muitas cidades decretam feriado municipal, por isso a data costuma virar feriadão com emenda na sexta.
Não. O calendário mostra só os feriados nacionais e os pontos facultativos federais. Confira as datas locais na prefeitura ou no governo do estado.